| 1位 | 『空洞です』ゆらゆら帝国 | 911点 |
| 2位 | 『風街ろまん』はっぴいえんど | 906点 |
| 3位 | 『空中キャンプ』フィッシュマンズ | 730点 |
| 4位 | 『A LONG VACATION』大滝詠一 | 610点 |
| 5位 | 『FANTASMA』Cornelius | 609点 |
| 6位 | 『LIFE』小沢健二 | 557点 |
| 7位 | 『無罪モラトリアム』椎名林檎 | 536点 |
| 8位 | 『DOCTOR HEAD’S WORLD TOWER -ヘッド博士の世界塔- 』フリッパーズ・ギター | 473点 |
| 9位 | 『GEAR BLUES』THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | 472点 |
| 10位 | 『ファンファーレと熱狂』andymori | 443点 |
| 11位 | 『金字塔』中村一義 | 436点 |
| 12位 | 『宇宙 日本 世田谷』フィッシュマンズ | 424点 |
| 13位 | 『POINT』Cornelius | 415点 |
| 14位 | 『家庭教師』岡村靖幸 | 392点 |
| 15位 | 『3』キリンジ | 387点 |
| 16位 | 『3x3x3』ゆらゆら帝国 | 385点 |
| 17位 | 『東京』サニーデイ・サービス | 379点 |
| 18位 | 『kocorono』bloodthirsty butchers | 360点 |
| 19位 | 『HOSONO HOUSE』細野晴臣 | 355点 |
| 20位 | 『シングル・マン』RCサクセション | 355点 |
| 21位 | 『スリーアウトチェンジ』SUPERCAR | 348点 |
| 22位 | 『泰安洋行』細野晴臣 | 347点 |
| 23位 | 『Obscure Ride』cero | 342点 |
| 24位 | 『BGM』イエロー・マジック・オーケストラ | 335点 |
| 25位 | 『SAPPUKEI』NUMBER GIRL | 332点 |
| 26位 | 『名前をつけてやる』スピッツ | 317点 |
| 27位 | 『ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー』イエロー・マジック・オーケストラ | 312点 |
| 28位 | 『SCHOOL GIRL DISTORTIONAL ADDICT』NUMBER GIRL | 305点 |
| 29位 | 『ひこうき雲』荒井由実 | 301点 |
| 30位 | 『SONGS』シュガーベイブ | 297点 |
| 31位 | 『図鑑』くるり | 290点 |
| 32位 | 『平成』折坂悠太 | 288点 |
| 33位 | 『FOR YOU』山下達郎 | 284点 |
| 34位 | 『MISSLIM』荒井由実 | 281点 |
| 35位 | 『カメラ・トーク』フリッパーズ・ギター | 278点 |
| 36位 | 『ワルツを踊れ』くるり | 277点 |
| 37位 | 『フェイクファー』スピッツ | 276点 |
| 38位 | 『MAKING THE ROAD』Hi-STANDARD | 271点 |
| 39位 | 『TEAM ROCK』くるり | 266点 |
| 40位 | 『ERA』中村一義 | 262点 |
| 41位 | 『南蛮渡来』暗黒大陸じゃがたら | 262点 |
| 42位 | 『GAME』Perfume | 260点 |
| 43位 | 『THE BLUE HEARTS』THE BLUE HEARTS | 260点 |
| 44位 | 『C.B.Jim』 BLANKEY JET CITY | 251点 |
| 45位 | 『AINOU』中村佳穂 | 248点 |
| 46位 | 『STILLING, STILL DREAMING』THA BLUE HERB | 246点 |
| 47位 | 『ハイファイ新書』相対性理論 | 245点 |
| 48位 | 『THE WORLD IS MINE』くるり | 243点 |
| 49位 | 『犬は吠えるがキャラバンは進む』小沢健二 | 240点 |
| 50位 | 『一触即発』四人囃子 | 240点 |
| 51位 | 『ジャックスの世界』ジャックス | 239点 |
| 52位 | 『氷の世界』井上陽水 | 239点 |
| 53位 | 『NUM-HEAVYMETALLIC』NUMBER GIRL | 236点 |
| 54位 | 『TEENAGER』フジファブリック | 236点 |
| 55位 | 『ハヤブサ』スピッツ | 235点 |
| 56位 | 『A』電気グルーヴ | 231点 |
| 57位 | 『Lifetime』GRAPEVINE | 230点 |
| 58位 | 『lust』レイ・ハラカミ | 229点 |
| 59位 | 『Modal Soul』Nujabes | 219点 |
| 60位 | 『君と僕の第三次世界大戦的恋愛革命』銀杏BOYZ | 218点 |
| 61位 | 『サニーデイ・サービス』サニーデイ・サービス | 214点 |
| 62位 | 『First Love』宇多田ヒカル | 211点 |
| 63位 | 『ライブ』村八分 | 211点 |
| 64位 | 『SICKS』THE YELLOW MONKEY | 210点 |
| 65位 | 『ナマで踊ろう』坂本慎太郎 | 202点 |
| 66位 | 『幻とのつきあい方』坂本慎太郎 | 199点 |
| 67位 | 『red curb』レイ・ハラカミ | 197点 |
| 68位 | 『POLY LIFE MULTI SOUL』cero | 195点 |
| 69位 | 『勝訴ストリップ』椎名林檎 | 192点 |
| 70位 | 『とどめをハデにくれ』The ピーズ | 186点 |
| 71位 | 『MUGEN』サニーデイ・サービス | 184点 |
| 72位 | 『VISITORS』佐野元春 | 184点 |
| 73位 | 『ペーパードライヴァーズミュージック』キリンジ | 183点 |
| 74位 | 『黒船』サディスティック・ミカ・バンド | 182点 |
| 75位 | 『Chicken Zombies』THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | 182点 |
| 76位 | 『HELL-SEE』Syrup16g | 181点 |
| 77位 | 『リハビリ中断』The ピーズ | 180点 |
| 78位 | 『球体』三浦大知 | 178点 |
| 79位 | 『HIGHVISION』SUPERCAR | 178点 |
| 80位 | 『感受性応答セヨ』eastern youth | 178点 |
| 81位 | 『ZAZEN BOYS 4』ZAZEN BOYS | 178点 |
| 82位 | 『エアにに』長谷川白紙 | 177点 |
| 83位 | 『andymori』andymori | 177点 |
| 84位 | 『フジファブリック』フジファブリック | 175点 |
| 85位 | 『スピッツ』スピッツ | 174点 |
| 86位 | 『アンテナ』くるり | 174点 |
| 87位 | 『VOXXX』電気グルーヴ | 173点 |
| 88位 | 『VITAMIN』電気グルーヴ | 171点 |
| 89位 | 『ANGELS』THE NOVEMBERS | 171点 |
| 90位 | 『愛と笑いの夜』サニーデイ・サービス | 171点 |
| 91位 | 『DOOR』銀杏BOYZ | 171点 |
| 92位 | 『メシ喰うな!』INU | 170点 |
| 93位 | 『HAPPY BIVOUAC』the Pillows | 169点 |
| 94位 | 『POP VIRUS』星野源 | 166点 |
| 95位 | 『ミーのカー』ゆらゆら帝国 | 164点 |
| 96位 | 『RHAPSODY』RCサクセション | 163点 |
| 97位 | 『DRAGON』電気グルーヴ | 161点 |
| 98位 | 『DANCE TO YOU』サニーデイ・サービス | 160点 |
| 99位 | 『High Time』THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | 159点 |
| 100位 | 『テクノデリック』イエロー・マジック・オーケストラ | 158点 |
| 101位 | 『ソルファ』ASIAN KUNG-FU GENERATION | 154点 |
| 102位 | 『服部』UNICORN | 151点 |
| 103位 | 『はらいそ』細野晴臣&イエロー・マジック・バンド | 149点 |
| 104位 | 『98.12.28 男達の別れ』フィッシュマンズ | 148点 |
| 105位 | 『SPACY』山下達郎 | 148点 |
| 106位 | 『ゆらゆら帝国III』ゆらゆら帝国 | 147点 |
| 107位 | 『BAND WAGON』鈴木茂 | 147点 |
| 108位 | 『三日月ロック』スピッツ | 146点 |
| 109位 | 『MOTHER』LUNA SEA | 145点 |
| 110位 | 『Futurama』SUPERCAR | 145点 |
| 111位 | 『センチメンタル通り』はちみつぱい | 144点 |
| 112位 | 『スポーツ』東京事変 | 143点 |
| 113位 | 『加爾基 精液 栗の花』椎名林檎 | 143点 |
| 114位 | 『Fantôme』宇多田ヒカル | 142点 |
| 115位 | 『深海』Mr.Children | 141点 |
| 116位 | 『MODERN TIMES』PUNPEE | 139点 |
| 117位 | 『太陽』中村一義 | 137点 |
| 118位 | 『METAL RESISTANCE』BABYMETAL | 137点 |
| 119位 | 『COPY』Syrup16g | 137点 |
| 120位 | 『SELL OUR SOUL』THA BLUE HERB | 135点 |
| 121位 | 『ニセ預言者ども』JAGATARA | 133点 |
| 122位 | 『シンクロニシティーン』相対性理論 | 132点 |
| 123位 | 『さくらの唄』GOING STERDY | 132点 |
| 124位 | 『さよならストレンジャー』くるり | 132点 |
| 125位 | 『BLUE BLOOD』X | 131点 |
| 126位 | 『ハチミツ』スピッツ | 130点 |
| 127位 | 『告白』チャットモンチー | 130点 |
| 128位 | 『Sensuous』Cornelius | 128点 |
| 129位 | 『TIMERS』THE TIMERS | 127点 |
| 130位 | 『祝祭』カネコアヤノ | 126点 |
| 131位 | 『Perspective』P-MODEL | 125点 |
| 132位 | 『RIOT ON THE GRILL』ELLEGARDEN | 125点 |
| 133位 | 『three cheers for our side 〜海へ行くつもりじゃなかった〜』フリッパーズ・ギター | 125点 |
| 134位 | 『雨に撃たえば…!disc2』七尾旅人 | 125点 |
| 135位 | 『ファンクラブ』ASIAN KUNG-FU GENERATION | 125点 |
| 136位 | 『天国と地獄』カーネーション | 123点 |
| 137位 | 『未完成』bloodthirsty butchers | 123点 |
| 138位 | 『はっぴいえんど』はっぴいえんど | 123点 |
| 139位 | 『シンシロ』サカナクション | 123点 |
| 140位 | 『股旅』奥田民生 | 122点 |
| 141位 | 『LONG SEASON』フィッシュマンズ | 118点 |
| 142位 | 『さんだる』たま | 117点 |
| 143位 | 『COVERS』RCサクセション | 116点 |
| 144位 | 『RADIO ONSEN EUTOPIA』やくしまるえつこ | 116点 |
| 145位 | 『B-2 Unit』坂本龍一 | 116点 |
| 146位 | 『Mouth to Mouse』Syrup16g | 116点 |
| 147位 | 『初恋』宇多田ヒカル | 114点 |
| 148位 | 『カメラ=万年筆』ムーンライダーズ | 111点 |
| 149位 | 『Sea and the Darkness』Galileo Galilei | 111点 |
| 150位 | 『BANG! 』BLANKEY JET CITY | 111点 |
| 151位 | 『awakening』佐藤博 | 110点 |
| 152位 | 『僕の中の少年』山下達郎 | 110点 |
| 153位 | 『ぶっ生き返す』マキシマム ザ ホルモン | 110点 |
| 154位 | 『ゆらゆら帝国のめまい』ゆらゆら帝国 | 109点 |
| 155位 | 『MANIA MANIERA』ムーンライダーズ | 109点 |
| 156位 | 『cherish』キリンジ | 109点 |
| 157位 | 『YELLOW DANCER』星野源 | 107点 |
| 158位 | 『ほうろう』小坂忠 | 107点 |
| 159位 | 『ステレオ太陽族』サザンオールスターズ (1981) | 106点 |
| 160位 | 『イエロー・マジック・オーケストラ』イエロー・マジック・オーケストラ | 106点 |
| 161位 | 『BOOTLEG』米津玄師 | 106点 |
| 162位 | 『シフォン主義 』相対性理論 | 106点 |
| 163位 | 『COSMONAUT』BUMP OF CHICKEN | 105点 |
| 164位 | 『JUMP UP』SUPERCAR | 104点 |
| 165位 | 『SCHOOL GIRL BYE BYE』NUMBER GIRL | 104点 |
| 166位 | 『スーパー アー』ボアダムス | 103点 |
| 167位 | 『True』L’Arc~en~Ciel | 103点 |
| 168位 | 『イデアの水槽』GRAPEVINE | 102点 |
| 169位 | 『ロデオ・タンデム・ビート・スペクター』THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | 102点 |
| 170位 | 『生命力』チャットモンチー | 102点 |
| 171位 | 『Sing』GRAPEVINE | 101点 |
| 172位 | 『Here』GRAPEVINE | 100点 |
| 173位 | 『うれしくって抱き合うよ』YUKI | 99点 |
| 174位 | 『BLUE』RCサクセション | 98点 |
| 175位 | 『耳鳴り』チャットモンチー | 98点 |
| 176位 | 『Piercing』小袋成彬 | 98点 |
| 177位 | 『魂のゆくえ』くるり | 97点 |
| 178位 | 『LOVEBEAT』砂原良徳 | 97点 |
| 179位 | 『Heart Station』宇多田ヒカル | 97点 |
| 180位 | 『ごはんができたよ』矢野顕子 | 96点 |
| 181位 | 『sakanaction』サカナクション | 96点 |
| 182位 | 『エレクトロ・アジール・バップ』ソウル・フラワー・ユニオン | 96点 |
| 183位 | 『5th WHEEL 2 the COACH』スチャダラパー | 96点 |
| 184位 | 『靖幸』岡村靖幸 | 95点 |
| 185位 | 『インディゴ地平線』スピッツ | 95点 |
| 186位 | 『み空』金延幸子 | 95点 |
| 187位 | 『旅路ニ季節ガ燃エ落チル』eastern youth | 95点 |
| 188位 | 『NIAGARA MOON』大滝詠一 | 94点 |
| 189位 | 『Niagara Triangle Vol.2』大瀧詠一、杉真理、佐野元春 | 94点 |
| 190位 | 『軋轢』フリクション | 94点 |
| 191位 | 『COZY』山下達郎 | 93点 |
| 192位 | 『100s』中村一義 | 92点 |
| 193位 | 『SURVIVE』B’z | 92点 |
| 194位 | 『ケダモノの嵐』UNICORN | 91点 |
| 195位 | 『PORTAL』Galileo Galilei | 91点 |
| 196位 | 『THE BAY』Suchmos | 90点 |
| 197位 | 『PSYENCE』hide | 90点 |
| 198位 | 『人気者で行こう』サザンオールスターズ | 89点 |
| 199位 | 『光のなかに立っていてね』銀杏BOYZ | 89点 |
| 200位 | 『THE ANYMAL』Suchmos | 88点 |
| 201位 | 『トロピカルダンディー』細野晴臣 | 88点 |
| 202位 | 『DUG OUT』THE BLUE HEARTS | 88点 |
| 203位 | 『TRIPLE BARREL』TOKYO No.1 SOUL SET | 87点 |
| 204位 | 『マジックディスク』ASIAN KUNG-FU GENERATION | 87点 |
| 205位 | 『RIDE ON TIME』山下達郎 | 87点 |
| 206位 | 『YANKEE』米津玄師 | 87点 |
| 207位 | 『ELEVEN FIRE CRACKERS』ELLEGARDEN | 87点 |
| 208位 | 『KING OF ROCK』真心ブラザーズ | 86点 |
| 209位 | 『GO AHEAD! 』 山下達郎 | 86点 |
| 210位 | 『孤独の太陽』桑田佳祐 | 86点 |
| 211位 | 『Sympa』King Gnu | 86点 |
| 212位 | 『8』THE YELLOW MONKEY | 86点 |
| 213位 | 『Mellow Waves』Cornelius | 86点 |
| 214位 | 『Eclectic』小沢健二 | 85点 |
| 215位 | 『SATORI』フラワー・トラベリン・バンド | 85点 |
| 216位 | 『HAPPY END』はっぴいえんど | 85点 |
| 217位 | 『THE ROOSTERS 』ザ・ルースターズ | 84点 |
| 218位 | 『VIRACOCHA』THEATRE BROOK | 83点 |
| 219位 | 『Growing Up』Hi-STANDARD | 83点 |
| 220位 | 『ワールド ワールド ワールド』ASIAN KUNG-FU GENERATION | 82点 |
| 221位 | 『SPRINGMAN』UNICORN | 82点 |
| 222位 | 『WHALABOUT』S.L.A.C.K. | 82点 |
| 223位 | 『シブヤROCKTRANSFORMED状態』NUMBER GIRL | 82点 |
| 224位 | 『THE PIER』くるり | 82点 |
| 225位 | 『結晶 SOUL LIBERATION』ORIGINAL LOVE | 82点 |
| 226位 | 『DAHLIA』X JAPAN | 81点 |
| 227位 | 『100年後』OGRE YOU ASSHOLE | 81点 |
| 228位 | 『ORANGE』フィッシュマンズ | 81点 |
| 229位 | 『DON’T TRUST OVER THIRTY』ムーンライダーズ | 80点 |
| 230位 | 『834.194』サカナクション | 80点 |
| 231位 | 『THE GREATEST HITS』LOVE PSYCHEDELICO | 79点 |
| 232位 | 『世に万葉の花が咲くなり』サザンオールスターズ | 78点 |
| 233位 | 『さくら』サザンオールスターズ | 78点 |
| 234位 | 『CHANBERS』Steady&Co. | 78点 |
| 235位 | 『So kakkoii 宇宙』小沢健二 | 78点 |
| 236位 | 『Char』Char | 78点 |
| 237位 | 『SUNSHOWER』大貫妙子 | 78点 |
| 238位 | 『LOVE FLASH FEVER』BLANKEY JET CITY | 78点 |
| 239位 | 『呼吸』Lily Chou-Chou | 78点 |
| 240位 | 『DOOPIE TIME』DOOPEES | 77点 |
| 241位 | 『Viva La Revolution』Dragon Ash | 77点 |
| 242位 | 『DEEP RIVER』宇多田ヒカル | 77点 |
| 243位 | 『FAB FOX』フジファブリック | 77点 |
| 244位 | 『Junior Sweet』CHARA | 76点 |
| 245位 | 『CHRONICLE』フジファブリック | 76点 |
| 246位 | 『LITTLE BUSTERS』the pillows | 76点 |
| 247位 | 『GUITARHYTHM』布袋寅泰 | 75点 |
| 248位 | 『For Long Tomorrow』toe | 75点 |
| 249位 | 『楕円の夢』寺尾紗穂 | 75点 |
| 250位 | 『元気です。』吉田拓郎 | 75点 |
| 251位 | 『BEAT EMOTION』BOØWY | 75点 |
| 252位 | 『POP LIFE』JUDY AND MARY | 74点 |
| 253位 | 『幸せの鐘が鳴り響き僕はただ悲しいふりをする』BLANKEY JET CITY | 74点 |
| 254位 | 『あの頃、マリー・ローランサン』加藤和彦 | 73点 |
| 255位 | 『GOOD BYEグッドバイ』森田童子 | 73点 |
| 256位 | 『狂った太陽』BUCK-TICK | 73点 |
| 257位 | 『どこへも帰らない』The ピーズ | 73点 |
| 258位 | 『ロンググッドバイ』きのこ帝国 | 73点 |
| 259位 | 『Please Mr. Lostman』the pillows | 73点 |
| 260位 | 『キミドリ』キミドリ | 73点 |
| 261位 | 『YOUNG AND PRETTY』THE BLUE HEARTS | 72点 |
| 262位 | 『燦々』カネコアヤノ | 72点 |
| 263位 | 『DocumentaLy』サカナクション | 72点 |
| 264位 | 『Vision Creation Newsun』ボアダムス | 71点 |
| 265位 | 『META 』 METAFIVE | 71点 |
| 266位 | 『Jupiter』BUMP OF CHICKEN | 71点 |
| 267位 | 『STYLE』LUNA SEA | 70点 |
| 268位 | 『セシルのブルース』小島麻由美 | 70点 |
| 269位 | 『eye』ミツメ | 70点 |
| 270位 | 『FLOWER』MUTE BEAT | 70点 |
| 271位 | 『バームクーヘン 』↑THE HIGH-LOWS↓ | 70点 |
| 272位 | 『セキララ』SHERBETS | 69点 |
| 273位 | 『Gloomy』毛皮のマリーズ | 69点 |
| 274位 | 『FamilyRecord』People In the Box | 69点 |
| 275位 | 『SKUNK』BLANKEY JET CITY | 68点 |
| 276位 | 『エピソード』星野源 | 68点 |
| 277位 | 『川本真琴』川本真琴 | 68点 |
| 278位 | 『大人』東京事変 | 68点 |
| 279位 | 『24時』サニーデイ・サービス | 68点 |
| 280位 | 『Renaissance』ペトロールズ | 68点 |
| 281位 | 『JUST A HERO』BOØWY | 67点 |
| 282位 | 『KAMAKURA』サザンオールスターズ | 66点 |
| 283位 | 『Atomic Heart』Mr.Children | 66点 |
| 284位 | 『桜の木の下』aiko | 65点 |
| 285位 | 『楽しい夕に』RCサクセション | 65点 |
| 286位 | 『A World Of Pandemonium』the HIATUS | 65点 |
| 287位 | 『サッポロOMOIDE IN MY HEAD状態』NUMBER GIRL | 65点 |
| 288位 | 『THE KIDS』Suchmos | 65点 |
| 289位 | 『真昼のストレンジランド』GRAPEVINE | 64点 |
| 290位 | 『Q』Mr.Children | 64点 |
| 291位 | 『つまんね』神聖かまってちゃん | 64点 |
| 292位 | 『Mr. Noone Special』Cymbals | 63点 |
| 293位 | 『PUNCH DRUNKARD』THE YELLOW MONKEY | 63点 |
| 294位 | 『David』PSG | 63点 |
| 295位 | 『ユグドラシル』BUMP OF CHICKEN | 63点 |
| 296位 | 『満ち汐のロマンス』EGO WRAPPIN` | 63点 |
| 297位 | 『GARO』ガロ | 62点 |
| 298位 | 『ZAZEN BOYS II』ZAZEN BOYS | 62点 |
| 299位 | 『couples』pizzicato five | 61点 |
| 300位 | 『coup d’Etat』Syrup16g | 61点 |
みんなが選ぶ邦楽アルバムベスト100【2020】101位から300位
邦楽アルバムベスト100 12


